200 Gewonn
35.52 %
35.52 %
128 Gläichspiller
22.74 %
22.74 %
235 Verluer
41.74 %
41.74 %
549 Goaler
39.33 %
39.33 %
847 Géigengoaler
60.67 %
60.67 %
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2016-2017 Coupe de Luxembourg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2015-2016 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 37 | 0 | 32 |
| 2014-2015 Promotion d'Honneur | 6 | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2013-2014 BGL Ligue | 2 | 26 | 4 | 8 | 14 | -29 | 20 | 0 | 0 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2012-2013 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 67 | 19 | 48 | 60 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2011-2012 BGL Ligue | 3 | 26 | 7 | 5 | 14 | -19 | 26 | 0 | 0 |
| 2010-2011 BGL Ligue | 5 | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | 0 | 0 |
| 2009-2010 BGL Ligue | 5 | 26 | 8 | 5 | 13 | -9 | 29 | 0 | 0 |
| 2008-2009 BGL Ligue | 4 | 26 | 8 | 5 | 13 | -12 | 29 | 0 | 0 |
| 2007-2008 BGL Ligue | 6 | 26 | 8 | 7 | 11 | -8 | 31 | 0 | 0 |
| 2006-2007 BGL Ligue | 10 | 26 | 11 | 8 | 7 | 12 | 41 | 0 | 0 |
| 2002-2003 BGL Ligue | 5 | 22 | 10 | 7 | 5 | 53 | 32 | 21 | 37 |
| 2001-2002 BGL Ligue | 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 44 | 37 | 7 | 30 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 2000-2001 Promotion d'Honneur | 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 74 | 21 | 53 | 65 |
| 1999-2000 Promotion d'Honneur | 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 53 | 32 | 21 | 47 |
| 1998-1999 Promotion d'Honneur | 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 34 |
| Pos | GP | W | D | L | GS | GA | GD | Pts | |
| 1994-1995 BGL Ligue | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | 58 | -25 | 22 |
| 1991-1992 BGL Ligue | 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 37 | -9 | 20 |
| 1990-1991 BGL Ligue | 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 29 | 7 | 26 |
| 1989-1990 BGL Ligue | 9 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 44 | -30 | 7 |
| 1988-1989 BGL Ligue | 7 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 36 | -16 | 18 |
| 1987-1988 BGL Ligue | 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 48 | -16 | 22 |
| 1986-1987 BGL Ligue | 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 51 | -14 | 21 |
| 1985-1986 BGL Ligue | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | 45 | -15 | 22 |
AS Wincrange
| 18.09.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 6 |
Alliance Aischdall Seniors
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 |
Alliance Düdelingen
| 1989/1990 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 3 - 1 |
Avenir Beggen
| 05.03.2017 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 11.09.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 13.05.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 29.11.2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 4 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 5 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 5 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 5 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 5 - 5 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 7 |
CS Fola Esch
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 29.11.2009 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 19.09.2009 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 0 |
CS Gréivemaacher
| 07.05.2017 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 26.11.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 05.12.2009 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 30.08.2009 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 2 |
CS Hobscheid
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 3 |
CS Hollerich
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 8 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 |
CS Oberkorn
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
CS Pétange
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 4 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 11.04.2010 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 28.10.2009 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 10 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 2 - 3 |
F91 Diddeléng
| 12.03.2010 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 04.10.2009 - BGL Ligue | 0 - 2 |
FC 72 Erpeldange
| 22.05.2016 - Promotion d'Honneur | 5 - 2 | |
| 23.08.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 6 - 1 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Alisontia Steinsel
| 31.10.2015 - Coupe de Luxembourg | 2 - 3 |
FC Aris Bonneweg
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 6 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 4 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 5 - 2 |
FC Atert Bissen
| 19.02.2017 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 28.08.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 |
FC Déifferdéng 03
| 11.05.2014 - BGL Ligue | 0 - 7 | |
| 24.11.2013 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 15.04.2010 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 08.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 1 |
FC Etzella Ettelbreck
| 02.04.2017 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 16.10.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 27.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 25.10.2009 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 4 - 1 |
FC Hamm 37
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 8 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 |
FC Jeunesse Schieren
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 |
FC Koeppchen Wormeldange
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 6 - 2 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 1 |
FC Mamer 32
| 19.03.2017 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 02.10.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 28.02.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 23.09.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 4 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Minerva Lintgen
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 |
FC Mondercange
| 21.05.2017 - Promotion d'Honneur | 2 - 4 | |
| 21.08.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 24.04.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 3 | |
| 25.10.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 22.11.2009 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 13.09.2009 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 2 |
FC Olympique Eischen
| 1988/1989 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 0 - 1 |
FC RM 86 Luxembourg
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Red Boys Differdange
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 5 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 4 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 3 |
FC Rodange 91
| 14.05.2017 - Promotion d'Honneur | 5 - 1 | |
| 04.12.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 09.03.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 13.09.2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Schëffleng 95
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
FC Spora Luxembourg
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 5 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 6 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 5 - 2 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 3 - 0 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 0 - 6 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 6 - 1 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 1 |
FC Sporting Bertrange
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 6 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 4 |
FC Sporting Mertzig
| 2002/2003 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 0 - 0 |
FC Titus Lamadelaine
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 |
FC Una Strassen
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 |
FC Union Luxembourg
| 2002/2003 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 2 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 5 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 1 - 3 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 5 - 0 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 4 - 2 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 3 - 1 |
FC Victoria Rosport
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 0 |
FC Wiltz 71
| 30.04.2017 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 12.11.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 |
FCM Young Boys Diekirch
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 0 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
FF Norden 02
| 12.03.2017 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 25.09.2016 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 13.03.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 20.09.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 |
Jeunesse Canach
| 10.04.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 21.10.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
Jeunesse Esch
| 23.04.2010 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 15.11.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1994/1995 - BGL Ligue | 0 - 7 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 3 - 1 | |
| 1991/1992 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1989/1990 - BGL Ligue | 2 - 3 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 4 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 0 - 0 |
Progrès Niederkorn
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 21.03.2010 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 18.10.2009 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 7 - 0 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 0 - 6 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 7 - 4 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 2 - 1 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 6 - 2 | |
| 1990/1991 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 2 - 0 | |
| 1988/1989 - BGL Ligue | 0 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 1 - 1 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 3 | |
| 1986/1987 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 2 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 2 - 1 |
RFCU Lëtzebuerg
| 22.11.2015 - Coupe de Luxembourg | 2 - 3 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 3 | |
| 16.05.2010 - BGL Ligue | 1 - 0 | |
| 28.11.2009 - BGL Ligue | 0 - 2 |
RM Hamm Benfica
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 6 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 07.03.2010 - BGL Ligue | 0 - 0 | |
| 27.09.2009 - BGL Ligue | 0 - 0 |
SC Tétange
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 1 - 3 |
Stade Düdelingen
| 1985/1986 - BGL Ligue | 4 - 0 | |
| 1985/1986 - BGL Ligue | 1 - 1 |
U.N. Käerjéng 97
| 21.02.2016 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 27.08.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 4 - 1 | |
| 2000/2001 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 1999/2000 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 21.05.2010 - BGL Ligue | 1 - 4 | |
| 23.08.2009 - BGL Ligue | 0 - 2 |
US Esch/Alzette
| 26.03.2017 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
| 20.11.2016 - Coupe de Luxembourg | 2 - 1 | |
| 09.10.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 |
US Feulen
| 30.10.2016 - Coupe de Luxembourg | 0 - 2 |
US Hostert
| 09.04.2017 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 23.10.2016 - Promotion d'Honneur | 3 - 2 | |
| 03.04.2016 - Promotion d'Honneur | 0 - 2 | |
| 04.10.2015 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 |
US Mondorf-Les-Bains
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 2 - 3 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 |
US Rumelange
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 0 - 0 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 2 - 2 | |
| 1998/1999 - Promotion d'Honneur | 3 - 0 | |
| 09.05.2010 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 21.11.2009 - BGL Ligue | 1 - 2 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 3 - 3 | |
| 2002/2003 - BGL Ligue | 4 - 3 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 2001/2002 - BGL Ligue | 0 - 2 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 4 - 1 | |
| 1987/1988 - BGL Ligue | 5 - 3 |
US Sandweiler
| 25.02.2017 - Promotion d'Honneur | 4 - 3 | |
| 04.09.2016 - Promotion d'Honneur | 2 - 1 | |
| 08.05.2016 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 15.11.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 2 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 5 - 0 | |
| 2012/2013 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 |
Union 05 Kayl-Tétange
| 17.04.2016 - Promotion d'Honneur | 4 - 0 | |
| 18.10.2015 - Promotion d'Honneur | 1 - 1 | |
| 2014/2015 - Promotion d'Honneur | 3 - 1 | |
