Statistiken: Entente Äischdall I (U11 Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Tiago Batista Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Nicola Blay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Xavier Chapa Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Darlin Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Maxime Cruchten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Diego Davreux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Joao Pedro De Oliveira Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tiago Ferreira Figueiredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tom Formica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hugo Gomes Janeco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Basile Halter (double) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Delson Hanoulle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Alexandre Libanio Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Cyril Lickes Colber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Fabio Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Hugo Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Colin Mousel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Thomas Nascimento Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Thoma Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Louis Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Enzo Sanz Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Kenzo Schmit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Virgulino Seidi Fadia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Noah Thill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Yannick Thill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Antoine Van Rossem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Noah Van Wissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Deutsch
Français
English 



