Statistiken: Entente Äischdall Scolaires (U15 Männlech)
Saison:
| Trikotnummer | Ekippenumm | Sp | G | V | ![]() | ![]() | ![]() | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Ciavaglia Teixeira Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Cordero Jason | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Da Silva-Melo Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Fridel Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Gehlen Charel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Huberty Olivier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Kelmendi Rinor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Kirsch Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Marques Raul p.a. Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Marques Dos Santos Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Mesquita Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Neiva Jacques Tomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ribeiro Veiga Tiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Ries Louise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Rommelfanger Noah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Sprockeels Eric-Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Thery Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Thill Kate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Zhan Lypo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Deutsch
Français
English 



