Promotion d'Honneur
Saison: 2014/2015Saison:
Tabell
| # | Équipe | Sp | G | O | V | G | GG | Diff | Pkt |
| 1 | RM Hamm Benfica | 26 | 22 | 2 | 2 | 90 | 17 | 73 | 68 |
| 2 | RFCU Lëtzebuerg | 26 | 21 | 2 | 3 | 62 | 23 | 39 | 65 |
| 3 | FC Una Strassen I | 26 | 18 | 7 | 1 | 72 | 32 | 40 | 61 |
| 4 | FC Rodange 91 | 26 | 14 | 4 | 8 | 48 | 40 | 8 | 46 |
| 5 | FC Mamer 32 | 26 | 11 | 2 | 13 | 50 | 49 | 1 | 35 |
| 6 | Swift Hesperange | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 | 49 | -7 | 35 |
| 7 | CS Pétange | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 | 45 | -10 | 35 |
| 8 | Union 05 Kayl-Tétange | 26 | 10 | 3 | 13 | 35 | 38 | -3 | 33 |
| 9 | FC 72 Erpeldange | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 54 | -9 | 32 |
| 10 | US Sandweiler | 26 | 9 | 3 | 14 | 37 | 54 | -17 | 30 |
| 11 | FC Titus Lamadelaine | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 55 | -25 | 25 |
| 12 | FC Mondercange 1. Ekipp | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 | 54 | -23 | 21 |
| 13 | FC Blue Boys Muhlenbach-Sandžak | 26 | 3 | 7 | 16 | 35 | 60 | -25 | 16 |
| 14 | FC Minerva Lintgen | 26 | 5 | 1 | 20 | 22 | 64 | -42 | 16 |
Lescht Aktualiséierung 21.05.2017, 19:10



Deutsch
Français
English 
