Organigramme
| Président | Stockreiser Camille | 39 85 16 691 183 107 |
|
|---|---|---|---|
| Vice-président | Braun Raymond | 398866 621 352 571 |
|
| Secrétaire | Espen Nico | 399706 621 184 555 |
|
| Caissier | Lalli Nello | 397741 0032 49 6260971 |
|
| Membres | Espen Paul |
398797 621 152443 |
|
| Freymann Robbes | 398435 621 169 396 |
||
| Godart Nico | 399924 621 310750 |
||
| Hemmer Serge | 621 163859 | ||
| List René | |||
| Müller Georges | |||
| Reckinger Jean-Marie | 395322 621 551445 |
||
| Robert Patrick | 398770 661 241163 |
Comission des Jeunes
| Reckinger Jean-Marie | Président | 395322 691-395322 |
|---|---|---|
| Thill Marc | Secrétaire | 26300123 621-243 305 |
| Schmit Patrick | Caissier | 306163 691-306163 |
| Kirtz Paul | Coordinateur Jeunes | 691 927324 |
| Genin Josette | 398412 | |
| Godart Nico | 399924 691-341047 |
|
| Kugener Fernand | 399633 621-724722 |
|
| Schmitt Emil | entr. | 23649577 691-613703 |
| Schroeder Isabelle | 621 773489 | |
| Lallemang Joé | entr. | 23630339 621-290658 |
Dernier match
Senior 1
Hobscheid-Eischen FC Alli…
0 : 2
Vianden Orania
Hobscheid-Eischen FC Alli…
5 : 0
Walferdange Residence
Senior 2
Esch Fola
2 : 1
Hobscheid-Eischen FC Alli…

